Прейскуранта на дополнительные услуги, предоставляемые на платной основе
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, рубли |
1 | Ксерокопирование документов (вариант черно- белый, формат А4, 1 страница) | 10 |
2 | Сканирование документов с записью на предоставленный цифровой носитель (формат А4, 1стр)
|
5 |
3 | Оказание рекламных услуг | |
Размещение рекламы и иной информации на бумажном носителе (газеты, журналы, рекламные листки и прочее) на стойках МФЦ в одном помещении в течение календарного месяца: | ||
3.1 | Размером А-3 | 1200 |
3.2 | Размером А-4 | 1000 |
3.3 | Размером 1/3 А-4, А-5, А-6 | 800 |
3.4 | Предоставление ячейки под визитные карточки в течение одного календарного месяца | 400 |
3.5 | Комплексное размещение рекламной продукции (баннеры, фризы, иная рекламно- информационная продукция) общей площадью не более 0,6 кв.м в одном помещении (при наличии свободных мест)* в течение одного календарного месяца | 2000 |
3.6 | Показ видеороликов на телевизоре: | |
(Видеофайлы, предлагаемые для демонстрации в МФЦ должны соответствовать следующим стандартам: формат — AVI, видеокодек — DivX 5, соотношение сторон — 16:9, частота кадров — 25.000 fps, аудиокодек — MP3, битрейт — 1008, семплирование 48000, качество видео — высокое) | ||
3.6.1 | Объемом до 1 минуты (включительно) за 10 показов за рабочий день в одном помещении | 500 |
3.6.2 | Объемом свыше 1 минуты и до 3 минут (включительно) за 10 показов за рабочий день в одном помещении | 700 |
3.7. | Составление проекта договора купли-продажи, дарения, мены (два участника договора, один объект, без использования кредитных средств и материнского капитала)
|
500 |
* — общей площадью свыше 0,6 кв. м — расчет цены производится пропорционально занимаемой площади